“I dati non lasciano spazio all’immaginazione – commenta Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – nel Piceno le imprese di tutti i settori stanno diminuendo costantemente ma inesorabilmente da 10 anni, con picchi di criticità nelle costruzioni e nel manifatturiero. Ci troviamo di fronte a delle scelte non più rinviabili e il tutto va fatto in maniera unitaria e sinergica. Ovvero comprendendo che da problematiche come sisma, infrastrutture, Covid-19, in territori già facenti parte dell’area di crisi, se ne esce solo sviluppando al meglio le risorse che vanno intercettate attraverso il Recovery Fund con un Recovery plan da presentare all’Europa entro Aprile 2021”.
Il Centro studi della Cna delle Marche ha elaborato per la provincia picena i dati su iscrizioni e cessazioni delle imprese di tutti i settori nel primi 9 mesi del 2020. In valori assoluti i numeri farebbero pensare a una sostanziale tenuta ma la Cna di Ascoli rimarca come il trend sia negativo da ormai un decenni. Inoltre, rileva sempre l’Associazione, il saldo negativo non enorme è determinato principalmente da un numero minore di cessazioni più che da un aumento, che non c’è proprio delle nuove iscrizioni di imprese all’albo.
Sempre in base ai dati elaborati dalla Cna di Ascoli, infatti, nel Piceno – facendo la media di tutti i settori – le iscrizioni nei primi 9 mesi del 2020 sono state in diminuzione del 22 per cento. Fattore compensato non da un altro dato positivo, ovvero la crescita, ma dal contenimento di un altro parametro di per se negativo, ovvero le cessazioni. Sempre nello stesso periodo, infatti, le cessazioni sono scese del 28 per cento. “Niente spinta propulsiva ancora – precisa Luigi Passaretti, presidente della Cna di Ascoli Piceno – ma sono un’ancora eroica tenuta di micro e piccole imprese, ovvero il 28 per cento in meno di chiusure, a fronte di un meno 22 per cento di nuove aperture”.
“Grande preoccupazione – aggiunge il direttore Balloni – per il terzo trimestre e almeno per tutto il 2021. Oggi ci troviamo, infatti, di fronte ad un Dpcm che fino a inizio dicembre porta nuove restrizioni che limitano ambiti del commercio e ristorazione in primis. Ma per ovvie contrazioni dovute all’effetto paura o alla minor propensione ad uscire sta mettendo in ginocchio anche artigiani e negozi dell’artigianato artistico e della Moda”.
Per la Cna Picena, quindi, stringe sempre più il tempo per azioni forti e ancora più incisive. Tenendo in considerazione i dati non si può trascurare che se da un lato le misure con il Decreto Ristori possono aiutare a sostenere, o meglio ad aiutare a “non mollare” alcuni ambiti messi a dura prova in questo 2020, dall’altro è arrivato il momento con il Recovery Plan di sviluppare un progetto serio e ambizioso per il Centro Italia che aiuti a valorizzare al meglio questa parte del Paese e soprattutto che ridia lavoro alle Imprese.
Unire Mare e montagna per peculiarità uniche che ci contraddistinguono, far partire e marciare la ricostruzione con un piano di aiuto e valorizzazione delle aree colpite dal sisma, ridare spinta e creare percorsi e progetti anche eco sostenibili che aiutino le imprese a riprendere con la giusta forza. Queste le priorità – a parere della Cna territoriale – per poter sviluppare al meglio le risorse del Recovery Fund. Ovvero 208 miliardi che per l’Italia andranno a ridefinire linee guida di un paese. “Le Marche così, come la nostra provincia, devono giocare un ruolo importante – conclude il direttore Balloni – per peculiarità presenti, e finalmente per risolvere problemi fermi e rinviati ormai da troppi anni.
LA FOTOGRAFIA DEL PICENO NEI TRE TRIMESTRI DEL 2020
Se si considerano i saldi tra iscrizioni e cessazioni per settore nei primi nove mesi 2020 a confronto con lo stesso periodo degli anni prima, si vede come l’effetto pandemia non sia tangibile per nessuno dei principali settori. Ma è l’effetto della compensazione tra due fenomeni diversi: se nel 2020 le iscrizioni di nuove imprese calano per tutti i principali settori (-22% circa in totale), le cessazioni calano ancora di più (-28% in totale) e ciò avviene per tutti i principali settori.
Provincia di ASCOLI PICENO
iscrizioni nei primi nove mesi di ogni anno
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
a agricoltura, silvicoltura e pesca | 89 | 83 | 88 | 65 | 82 | 93 | 113 | 98 | 105 | 82 | 75 |
b estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c attività manifatturiere | 76 | 63 | 62 | 65 | 44 | 55 | 52 | 56 | 50 | 36 | 23 |
d fornitura energia elettrica, gas, … | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
f costruzioni | 116 | 114 | 101 | 80 | 75 | 75 | 55 | 64 | 67 | 71 | 45 |
g commercio e riparazione autoveicoli e moto | 156 | 196 | 139 | 155 | 136 | 135 | 118 | 115 | 117 | 133 | 104 |
h trasporto e magazzinaggio | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40 | 46 | 44 | 47 | 37 | 43 | 26 | 42 | 29 | 26 | 25 |
j servizi di informazione e comunicazione | 19 | 25 | 28 | 22 | 24 | 18 | 26 | 24 | 30 | 28 | 11 |
k attività finanziarie e assicurative | 26 | 27 | 15 | 35 | 19 | 20 | 22 | 17 | 22 | 21 | 27 |
l attività immobiliari | 6 | 7 | 8 | 22 | 5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 |
m attività professionali, scientifiche e tecniche | 29 | 25 | 23 | 20 | 34 | 30 | 39 | 38 | 32 | 46 | 30 |
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese | 33 | 23 | 26 | 27 | 33 | 27 | 15 | 28 | 28 | 41 | 31 |
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p istruzione | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 |
q sanità e assistenza sociale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. | 9 | 3 | 10 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 |
s altre attività di servizi | 38 | 30 | 21 | 28 | 23 | 25 | 31 | 26 | 29 | 32 | 25 |
t attività di famiglie e convivenze datori lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nc | 540 | 633 | 512 | 585 | 511 | 533 | 508 | 478 | 494 | 463 | 372 |
TOTALE | 1192 | 1295 | 1106 | 1176 | 1039 | 1082 | 1047 | 1008 | 1029 | 1004 | 785 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Infocamere
cessazioni nei primi nove mesi di ogni anno
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
a agricoltura, silvicoltura e pesca | 155 | 182 | 188 | 190 | 145 | 152 | 165 | 153 | 163 | 142 | 122 |
b estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
c attività manifatturiere | 122 | 99 | 126 | 133 | 81 | 109 | 84 | 115 | 84 | 123 | 63 |
d fornitura energia elettrica, gas, … | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
f costruzioni | 150 | 161 | 178 | 198 | 140 | 146 | 118 | 118 | 116 | 148 | 94 |
g commercio e riparazione autoveicoli e moto | 213 | 251 | 247 | 269 | 261 | 261 | 249 | 248 | 262 | 331 | 221 |
h trasporto e magazzinaggio | 18 | 25 | 29 | 27 | 21 | 33 | 18 | 16 | 24 | 30 | 10 |
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 71 | 91 | 69 | 92 | 78 | 95 | 84 | 86 | 83 | 93 | 71 |
j servizi di informazione e comunicazione | 21 | 22 | 22 | 22 | 35 | 26 | 25 | 18 | 26 | 29 | 18 |
k attività finanziarie e assicurative | 17 | 26 | 29 | 26 | 33 | 22 | 21 | 26 | 20 | 37 | 22 |
l attività immobiliari | 9 | 21 | 16 | 24 | 18 | 11 | 23 | 17 | 22 | 21 | 14 |
m attività professionali, scientifiche e tecniche | 31 | 46 | 49 | 48 | 39 | 37 | 27 | 36 | 43 | 34 | 48 |
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese | 16 | 24 | 27 | 35 | 30 | 40 | 49 | 34 | 22 | 41 | 37 |
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p istruzione | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
q sanità e assistenza sociale | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. | 22 | 15 | 12 | 19 | 18 | 16 | 18 | 12 | 10 | 23 | 16 |
s altre attività di servizi | 41 | 34 | 54 | 50 | 52 | 45 | 48 | 31 | 42 | 54 | 45 |
t attività di famiglie e convivenze datori lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nc | 46 | 72 | 79 | 120 | 60 | 48 | 55 | 48 | 47 | 46 | 50 |
TOTALE | 936 | 1079 | 1134 | 1263 | 1023 | 1057 | 1005 | 967 | 974 | 1167 | 841 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Infocamere
saldi tra iscrizioni e cessazioni nei primi nove mesi di ogni anno
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
a agricoltura, silvicoltura e pesca | -66 | -99 | -100 | -125 | -63 | -59 | -52 | -55 | -58 | -60 | -47 |
b estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
c attività manifatturiere | -46 | -36 | -64 | -68 | -37 | -54 | -32 | -59 | -34 | -87 | -40 |
d fornitura energia elettrica, gas, … | 4 | 3 | 8 | 2 | -2 | -6 | -4 | 0 | 1 | -4 | 0 |
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 |
f costruzioni | -34 | -47 | -77 | -118 | -65 | -71 | -63 | -54 | -49 | -77 | -49 |
g commercio e riparazione autoveicoli e moto | -57 | -55 | -108 | -114 | -125 | -126 | -131 | -133 | -145 | -198 | -117 |
h trasporto e magazzinaggio | -11 | -15 | -15 | -19 | -15 | -28 | -13 | -13 | -22 | -25 | -7 |
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | -31 | -45 | -25 | -45 | -41 | -52 | -58 | -44 | -54 | -67 | -46 |
j servizi di informazione e comunicazione | -2 | 3 | 6 | 0 | -11 | -8 | 1 | 6 | 4 | -1 | -7 |
k attività finanziarie e assicurative | 9 | 1 | -14 | 9 | -14 | -2 | 1 | -9 | 2 | -16 | 5 |
l attività immobiliari | -3 | -14 | -8 | -2 | -13 | -3 | -11 | -10 | -15 | -12 | -10 |
m attività professionali, scientifiche e tecniche | -2 | -21 | -26 | -28 | -5 | -7 | 12 | 2 | -11 | 12 | -18 |
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese | 17 | -1 | -1 | -8 | 3 | -13 | -34 | -6 | 6 | 0 | -6 |
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p istruzione | 1 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 5 | -1 | 0 |
q sanità e assistenza sociale | 0 | -4 | -1 | -2 | 1 | 1 | -5 | -4 | -3 | -4 | -1 |
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. | -13 | -12 | -2 | -10 | -13 | -11 | -5 | -5 | -4 | -15 | -12 |
s altre attività di servizi | -3 | -4 | -33 | -22 | -29 | -20 | -17 | -5 | -13 | -22 | -20 |
t attività di famiglie e convivenze datori lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nc | 494 | 561 | 433 | 465 | 451 | 485 | 453 | 430 | 447 | 417 | 322 |
TOTALE | 256 | 216 | -28 | -87 | 16 | 25 | 42 | 41 | 55 | -163 | -56 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Infocamere