elezioni urnaIl sole e il caldo hanno forse tirato il freno a mano all’affluenza anche nel Piceno, nonostante la media molto bassa nazionale sia sta rialzata un po’ nei comuni, come Ascoli, dove si svolgono anche le elezioni comunali. Per quanto riguarda l’afflusso alle urne nei 213 seggi in tutta la provincia, la provincia alle 23 è stata del 17,89%. Nel dettaglio, nei vari comuni, le percentuali di affluenza sono risultate le seguenti, con il dato più alto a Comunanza,  seguita da Maltignano e Ascoli:

 

 

 

 

Sezioni:                     %

ACQUASANTA TERME 5 su 5 7,24
ACQUAVIVA PICENA 3 su 3 11,00
APPIGNANO DEL TRONTO 2 su 2 8,51
ARQUATA DEL TRONTO 3 su 3 13,57
ASCOLI PICENO 52 su 52 25,75
CARASSAI 2 su 2 19,60
CASTEL DI LAMA 7 su 7 11,51
CASTIGNANO 3 su 3 15,97
CASTORANO 3 su 3 20,90
COLLI DEL TRONTO 3 su 3 22,89
COMUNANZA 3 su 3 29,12
COSSIGNANO 1 su 1 10,97
CUPRA MARITTIMA 5 su 5 18,88
FOLIGNANO 8 su 8 23,90
FORCE 2 su 2 9,24
GROTTAMMARE 15 su 15 11,55
MALTIGNANO 3 su 3 30,88
MASSIGNANO 2 su 2 21,60
MONSAMPOLO DEL TRONTO 4 su 4 17,50
MONTALTO DELLE MARCHE 2 su 2 21,33
MONTEDINOVE 1 su 1 13,71
MONTEFIORE DELL’ASO 3 su 3 21,10
MONTEGALLO 2 su 2 12,08
MONTEMONACO 1 su 1 22,00
MONTEPRANDONE 10 su 10 18,37
OFFIDA 6 su 6 24,40
PALMIANO 1 su 1 21,98
RIPATRANSONE 5 su 5 9,07
ROCCAFLUVIONE 3 su 3 26,65
ROTELLA 1 su 1 19,89
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 43 su 43 11,76
SPINETOLI 6 su 6 18,33
VENAROTTA 3 su 3 16,07
Condividi:
Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT

Don`t copy text!